D’CLICIMMO | Les mandats locatifs | Mandat « ECO » 5% HT | Mandat « SERENITE » 6% HT | Mandat « VIP » 7% HT |
---|---|---|---|---|
Location | Evaluation de la valeur locative | ✔ | ✔ | ✔ |
Déterminer et mettre en œuvre la stratégie de commercialisation | ✔ | ✔ | ✔ | |
Planifier et assurer les visites | ✔ | ✔ | ✔ | |
Constituer et analyser les dossiers locataires | ✔ | ✔ | ✔ | |
Administratif et comptabilité | Rédiger et faire signer le contrat de bail | ✔ | ✔ | ✔ |
Quittancer le locataire avec envoi des avis d’échéance | ✔ | ✔ | ✔ | |
Constituer et transmettre les comptes-rendus de gérance mensuels | ✔ | ✔ | ✔ | |
Procéder aux remaniements des loyers, en fonction du marché et révision des loyers | ✔ | ✔ | ✔ | |
Constituer le décompte de fin de location et rembourser le dépôt de garantie | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rédiger et faire signer tout avenants au contrat de location | ✔ | ✔ | ||
Représentation sur demande aux AGO et AGE des copropriétés | ✔ | ✔ | ||
Monopropriété : administrer les contrats d’entretien de l’immeuble | ✔ | |||
Constituer et transmettre l’aide à la déclaration des revenus fonciers | ✔ | |||
Libérer et suivre le congé donné par le propriétaire | ✔ | |||
Technique et travaux | Effectuer les états des lieux d’entrée et de sortie | ✔ | ✔ | ✔ |
Avertir le propriétaire sur la nécessité de tous travaux, réparations ou entretiens | ✔ | ✔ | ✔ | |
Faire réaliser les menus travaux, réparations ou entretiens ( < 20 KF ) | ✔ | ✔ | ||
Suivre l’exécution des opérations plus onéreuse ( > 20 KF ) | ✔ | |||
Constituer, sur demande, une visite annuelle et établir un compte-rendu technique | ✔ | |||
Bien en VEFA : aménager une visite de réception du bien | ✔ | |||
Procédures | Avertir le propriétaire concernant tous sinistres, impayés ou litiges | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion et suivis du pré-contentieux ( relance simple et en recommandé ) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gestion et suivis du contentieux ( commandement de payer, procédure judiciaires, … ) | ✔ | ✔ | ||
Gestion des sinistres dégât des eaux ( déclaration auprès de l’assurance, … ) | ✔ | |||
Gestion tout autre type de sinistre | ✔ |
Réduction de 1% sur les honoraires de gestion pour tous montant de loyers confiés > 1M francs mensuel.
Option Garantie Loyers Impayés: 5% en supplément sur le loyer mensuel charges comprises.
Bail d’habitation
· Frais d’actes de location sur Nouméa et sur Grand Nouméa toutes taxes comprises :
120% d’un mois de loyer charges comprises + TSS +TGC répartis de moitié entre le locataire et le propriétaire.
· Frais d’actes de location sur la brousse toutes taxes comprises :
150% d’un mois de loyer charges comprises + TSS +TGC répartis par moitié entre le locataire et le propriétaire.
· Frais d’actes de location saisonnière :
Gratuit pour le locataire et propriétaire.
· Frais d’avenants toutes taxes comprises :
25 000 Frs + TSS + TGC à la charge du demandeur.
· Frais de rédaction des baux :
75% d’un loyer hors taxes avec minima de 50.000 Frs.
Bail commercial / professionnel / bureau / dock / parking
- Frais d’actes de location sur Nouméa et sur Grand Nouméa toutes taxes comprises :
1 mois et demi de loyer charges comprises avec un minima de 75.000 Frs + TSS + TGC à la charge du locataire.
1 demi mois de loyer charges comprises avec un minima de 50 000 Frs + TSS + TGC à la charge du propriétaire.
-
Frais d’actes de location sur la brousse toutes taxes comprises :
1 mois et demi de loyer charges comprises avec minima de 100.000 Frs + TSS + TGC à la charge du locataire.
1 demi mois de loyer charges comprises avec un minima de 75 000 Frs + TSS + TGC à la charge du propriétaire.
-
Frais d’avenants toutes taxes comprises :
25 000 Frs + TGC + TSS à la charge du demandeur.
-
Frais de rédaction des baux :
1 mois de loyer charges comprise hors taxes, soit 100% d’un loyer mensuel avec minima de 75.000 Frs.
Frais d’enregistrement
-
Enregistrement facultatif :
Bail Habitation, 12 500 Frs TTC à la charge du demandeur.
-
Enregistrement obligatoire :
Bail Commercial – Bail Professionnel – Bail de bureaux, 12 500 Frs TTC à la charge du demandeur.