Valeur du bien | Honoraires |
---|---|
1 xpf à 10 000 000 xpf inclus | ![]() |
10 000 001 xpf à 20 000 000 xpf inclus | ![]() |
20 000 001 xpf à 30 000 000 xpf inclus | ![]() |
30 000 001 xpf à 100 000 000 xpf inclus | ![]() |
100 000 001 xpf à 200 000 000 xpf inclus | ![]() |
200 000 001 xpf à 300 000 000 xpf inclus | ![]() |
300 000 001 xpf à 400 000 000 xpf inclus | ![]() |
400 000 001 xpf à 500 000 000 xpf inclus | ![]() |
Au-dessus de 500 000 000 xpf | ![]() |
* TSS : 5%