Valeur du bien | Honoraires |
---|---|
1 xpf à 10 000 000 xpf inclus | Forfait 950 000 F.XPF TTC |
10 000 001 xpf à 20 000 000 xpf inclus | Forfait 1 250 000 F.XPF TTC |
20 000 001 xpf à 30 000 000 xpf inclus | Forfait 1 500 000 F.XPF TTC |
30 000 001 xpf à 100 000 000 xpf inclus | 5,35 % TTC |
100 000 001 xpf à 200 000 000 xpf inclus | 4,82 % TTC |
200 000 001 xpf à 300 000 000 xpf inclus | 4,30 % TTC |
300 000 001 xpf à 400 000 000 xpf inclus | 3,77 % TTC |
400 000 001 xpf à 500 000 000 xpf inclus | 3,25 % TTC |
Au-dessus de 500 000 000 xpf | 2,72 % TTC |
* TSS : 5%